Chennai City, India (+91) 44 - 4111 9200 support@maxproasia.in
Jan 13, 2026
SCRIPTS Aluminium Copper Crude Oil Gold Lead Natural Gas Silver Zinc
PIVOT POINTSResistance 3 327.22 1363.98 5462.00 146055.00 195.97 328.40 283952.00 318.98
Resistance 2 323.98 1344.37 5413.00 144277.00 194.98 317.20 277652.00 316.37
Resistance 1 320.62 1329.78 5374.00 143155.00 194.07 310.80 273311.00 314.53
Pivot 317.38 1310.17 5325.00 141377.00 193.08 299.60 267011.00 311.92
Support 1 314.02 1295.58 5286.00 140255.00 192.17 293.20 262670.00 310.08
Support 2 310.78 1275.97 5237.00 138477.00 191.18 282.00 256370.00 307.47
Support 3 307.42 1261.38 5198.00 137355.00 190.27 275.60 252029.00 305.63
Potential Reversal PointsPT-1 302.30 1231.30 5035.00 136443.00 184.65 288.30 236044.00 304.05
PT-2 307.10 1266.10 5055.00 137400.00 187.00 291.50 243670.00 307.70
PT-3 308.40 1290.55 5173.00 137729.00 189.35 301.90 246400.00 309.10
PT-4 309.50 1294.55 5200.00 137996.00 189.50 304.10 246888.00 309.30
PT-5 310.65 1295.00 5202.00 138001.00 192.10 305.90 251889.00 309.65
PT-6 314.15 1313.95 5205.00 139140.00 192.45 308.60 256330.00 310.10
PT-7 315.30 1314.95 5276.00 139149.00 193.90 314.80 259322.00 311.30
PT-8 317.80 1324.75 5317.00 139550.00 194.00 316.00 259692.00 313.75
PT-9 318.00 1339.90 5364.00 139600.00 195.10 323.60 260711.00 316.20
PT-10 320.75 1343.00 5400.00 142500.00 205.15 326.60 271352.00 317.15
SCRIPT Buy Level Buy Targets Sell Level Sell Targets Range
T1 T2 T3 T1 T2 T3
Aluminium Jan 30, 2026 318.65 325.55 332.45 346.25 315.20 308.30 301.40 287.60
Copper Jan 30, 2026 1319.60 1326.80 1334.00 1348.40 1316.00 1308.80 1301.60 1287.20
Crude Oil Jan 16, 2026 5393.00 5461.00 5529.00 5665.00 5359.00 5291.00 5223.00 5087.00
Gold Feb 5, 2026 141938.00 142494.00 143050.00 144162.00 141660.00 141104.00 140548.00 139436.00
Lead Jan 30, 2026 193.45 193.95 194.45 195.45 193.20 192.70 192.20 191.20
Natural Gas Jan 27, 2026 303.30 307.10 310.90 318.50 301.40 297.60 293.80 286.20
Silver Mar 5, 2026 270000.00 272740.00 275480.00 280960.00 268630.00 265890.00 263150.00 257670.00
Zinc Jan 30, 2026 314.65 316.85 319.05 323.45 313.55 311.35 309.15 304.75
Gold Mini Feb 5, 2025 141877 142821 143765 145653 141405 140461 139517 137629